Tarifas e horarios
Destino
Portos de saida
(*)Promoción (Adultos: 24 €) non válida para viaxes comprendidas entre o 17/04 e o 20/04 e para viaxar desde o 20/06 ao 15/09, ambos os incluídos.
(*)No caso dos nenos, o desconto será do 100% sobre billete neno (entre 5 e 12 anos) para viaxes comprendidas entre o 11/04 e o 17/04, ambos os incluídos.
Se tes unha discapacidade igual ou superior ao 33%, ti e o teu acompañante teredes un desconto dun 20% aplicable nas reservas con antelación durante todo o ano. Desconto non acumulable a outros descontos ou promocións.
Más información aquí
Obtén un 10 % de desconto válida na mesma tempada. Más información aquí
Adultos desde Illas Cíes a Vigo 14,00 €
Nenos desde Illas Cíes a Vigo 7,00 €
| Todos os sabados e domingos | |||
|---|---|---|---|
| Vigo | Illas Cíes | ||
| Mañá | Tarde | Mañá | Tarde |
| Todos os sabados e domingos | |||
|---|---|---|---|
| Vigo | Illas Cíes | ||
| Mañá | Tarde | Mañá | Tarde |
| Todos os sabados e domingos | |||
|---|---|---|---|
| Vigo | Illas Cíes | ||
| Mañá | Tarde | Mañá | Tarde |
| A diario | |||
|---|---|---|---|
| Vigo | Illas Cíes | ||
| Mañá | Tarde | Mañá | Tarde |
*Disponible o 02 e 03 de xullo e a diario a partir do 09 de xullo
** Disponible a partir do 11 de xullo ata o 31 de agosto
***Disponible a diario a partir do 11 de xullo ata o 11 de setembro
| A diario | |||
|---|---|---|---|
| Vigo | Illas Cíes | ||
| Mañá | Tarde | Mañá | Tarde |
| Luns a Venres (No festivos) | |||
|---|---|---|---|
| Vigo | Illas Cíes | ||
| Mañá | Tarde | Mañá | Tarde |
*Último regreso a partir do 26 de setembro
(*)Promoción (Adultos: 24 €) non válida para viaxes comprendidas entre o 17/04 e o 20/04 e para viaxar desde o 20/06 ao 15/09, ambos os incluídos.
(*)No caso dos nenos, o desconto será do 100% sobre billete neno (entre 5 e 12 anos) para viaxes comprendidas entre o 11/04 e o 17/04, ambos os incluídos.
Se tes unha discapacidade igual ou superior ao 33%, ti e o teu acompañante teredes un desconto dun 20% aplicable nas reservas con antelación durante todo o ano. Desconto non acumulable a outros descontos ou promocións.
Más información aquí
Obtén un 10 % de desconto válida na mesma tempada. Más información aquí
Adultos desde Illas Cíes a Vigo 14,00 €
Nenos desde Illas Cíes a Vigo 7,00 €
| Todos os sabados e domingos | |||
|---|---|---|---|
| Cangas | Illas Cíes | ||
| Mañá | Tarde | Mañá | Tarde |
| Todos os sabados e domingos | |||
|---|---|---|---|
| Cangas | Illas Cíes | ||
| Mañá | Tarde | Mañá | Tarde |
| Todos os sabados e domingos | |||
|---|---|---|---|
| Cangas | Illas Cíes | ||
| Mañá | Tarde | Mañá | Tarde |
| A diario | |||
|---|---|---|---|
| Cangas | Illas Cíes | ||
| Mañá | Tarde | Mañá | Tarde |
*Disponible o 02 e 03 de xullo e a diario a partir do 09 de xullo
** Disponible a partir do 11 de xullo ata o 31 de agosto
***Disponible a diario a partir do 11 de xullo ata o 11 de setembro
| A diario | |||
|---|---|---|---|
| Cangas | Illas Cíes | ||
| Mañá | Tarde | Mañá | Tarde |
| Luns a Venres (No festivos) | |||
|---|---|---|---|
| Cangas | Illas Cíes | ||
| Mañá | Tarde | Mañá | Tarde |
*Último regreso a partir do 26 de setembro
| Horarios sábado 02 e domingo 03 de xullo | |||
|---|---|---|---|
| Baiona | Illas Cíes | ||
| Mañá | Tarde | Mañá | Tarde |
| A diario | |||
|---|---|---|---|
| Baiona | Illas Cíes | ||
| Mañá | Tarde | Mañá | Tarde |
| Todos os sabados e domingos | |||
|---|---|---|---|
| Baiona | Illas Cíes | ||
| Mañá | Tarde | Mañá | Tarde |
| Sabados domingos e festivos de xuño | |||
|---|---|---|---|
| Sanxenxo | Illas Cíes | ||
| Mañá | Tarde | Mañá | Tarde |
| A diario | |||
|---|---|---|---|
| Sanxenxo | Illas Cíes | ||
| Mañá | Tarde | Mañá | Tarde |
| A diario | |||
|---|---|---|---|
| Sanxenxo | Illas Cíes | ||
| Mañá | Tarde | Mañá | Tarde |
| Sabados domingos e festivos de xuño | |||
|---|---|---|---|
| Portonovo | Illas Cíes | ||
| Mañá | Tarde | Mañá | Tarde |
| A diario | |||
|---|---|---|---|
| Portonovo | Illas Cíes | ||
| Mañá | Tarde | Mañá | Tarde |
| A diario | |||
|---|---|---|---|
| Portonovo | Illas Cíes | ||
| Mañá | Tarde | Mañá | Tarde |
Obtén un 10 % de desconto válida na mesma tempada. Más información aquí
Se sodes un grupo solicita orzamento aquí e obteredes o mellor desconto sobre o total da viaxe en calquera prezo dispoñible con ou sen promocións asociadas.
| Sábados e domingos | |||
|---|---|---|---|
| Vigo | Isla de Ons | ||
| Mañá | Tarde | Mañá | Tarde |
| A diario | |||
|---|---|---|---|
| Vigo | Isla de Ons | ||
| Mañá | Tarde | Mañá | Tarde |
| Todos os sabados, domingos e festivos | |||
|---|---|---|---|
| Bueu | Isla de Ons | ||
| Mañá | Tarde | Mañá | Tarde |
*Disponible a partir do 01 de xullo ata o 25 de setembro.
| A diario | |||
|---|---|---|---|
| Bueu | Isla de Ons | ||
| Mañá | Tarde | Mañá | Tarde |
| Sábados, domingos e festivos | |||
|---|---|---|---|
| Sanxenxo | Illas de Ons | ||
| Mañá | Tarde | Mañá | Tarde |
| A diario | |||
|---|---|---|---|
| Sanxenxo | Illas de Ons | ||
| Mañá | Tarde | Mañá | Tarde |
| A diario | |||
|---|---|---|---|
| Sanxenxo | Illas de Ons | ||
| Mañá | Tarde | Mañá | Tarde |
*Disponible dende o 16 de xullo ata o 31 de agosto
**Disponible dende o 9 de xullo ata o 04 de setembro
| A diario | |||
|---|---|---|---|
| Sanxenxo | Illas de Ons | ||
| Mañá | Tarde | Mañá | Tarde |
| Sábados, domingos e festivos | |||
|---|---|---|---|
| Sanxenxo | Illas de Ons | ||
| Mañá | Tarde | Mañá | Tarde |
| A diario | |||
|---|---|---|---|
| Sanxenxo | Illas de Ons | ||
| Mañá | Tarde | Mañá | Tarde |
| A diario | |||
|---|---|---|---|
| Sanxenxo | Illas de Ons | ||
| Mañá | Tarde | Mañá | Tarde |
*Disponible dende o 16 de xullo ata o 31 de agosto
**Disponible dende o 9 de xullo ata o 04 de setembro
| A diario | |||
|---|---|---|---|
| Sanxenxo | Illas de Ons | ||
| Mañá | Tarde | Mañá | Tarde |
| A diario | |||
|---|---|---|---|
| Combarro | Illas Ons | ||
| Mañá | Tarde | Mañá | Tarde |
| Sábados, domingos e festivos | |||
|---|---|---|---|
| Pontevedra | Illas Ons | ||
| Mañá | Tarde | Mañá | Tarde |
| Horarios | |||
|---|---|---|---|
| Pontevedra | Illas Ons | ||
| Mañá | Tarde | Mañá | Tarde |
| Martes e Xoves no festivos | |||
|---|---|---|---|
| Ribeira | Illas Ons | ||
| Mañá | Tarde | Mañá | Tarde |
Obtén un 10 % de desconto válida na mesma tempada. Más información aquí
Se sodes un grupo solicita orzamento aquí e obteredes o mellor desconto sobre o total da viaxe en calquera prezo dispoñible con ou sen promocións asociadas.
| Sabados | |||
|---|---|---|---|
| Vigo | Isla de San Simón | ||
| Mañá | Tarde | Mañá | Tarde |
| Sabados e Domingos | |||
|---|---|---|---|
| Vigo | Isla de San Simón | ||
| Mañá | Tarde | Mañá | Tarde |
| Sabados e Domingos e Luns 15 | |||
|---|---|---|---|
| Vigo | Isla de San Simón | ||
| Mañá | Tarde | Mañá | Tarde |
| Sabados | |||
|---|---|---|---|
| Vigo | Isla de San Simón | ||
| Mañá | Tarde | Mañá | Tarde |
| Sabados | |||
|---|---|---|---|
| Cangas | Isla de San Simón | ||
| Mañá | Tarde | Mañá | Tarde |
| Sabados e Domingos | |||
|---|---|---|---|
| Cangas | Isla de San Simón | ||
| Mañá | Tarde | Mañá | Tarde |
| Sabados e Domingos e Luns 15 | |||
|---|---|---|---|
| Cangas | Isla de San Simón | ||
| Mañá | Tarde | Mañá | Tarde |
| Sabados | |||
|---|---|---|---|
| Cangas | Isla de San Simón | ||
| Mañá | Tarde | Mañá | Tarde |
| Venres, Sábados, Domingos e Festivos | |||
|---|---|---|---|
| Combarro | Isla de Tambo | ||
| Mañá | Tarde | Mañá | Tarde |
| Luns a vernes no festivos | |||
|---|---|---|---|
| Cangas | Vigo | ||
| Maña | Tarde | Maña | Tarde |
| Sábados (no festivos) | |||
|---|---|---|---|
| Cangas | Vigo | ||
| Maña | Tarde | Maña | Tarde |
*Festivos locales de Vigo
Martes, 04 de marzo de 2025 – Martes de entroido
Venres, 28 de marzo de 2025 – Reconquista de Vigo
| Domingos e festivos | |||
|---|---|---|---|
| Cangas | Vigo | ||
| Maña | Tarde | Maña | Tarde |
*Festivos Estatales
Luns, 06 de xaneiro de 2025 – Día de Reyes
Venres, 18 de abril de 2025 – Venres Santo
Mércores, 01 de maio de 2025 – Festa do Traballo
Domingo, 12 de outubro de 2025 – Festa Nacional de España
Venres, 01 de novembro de 2025 – Todos o Santos
Sábado, 06 de decembro de 2025 – Día da Constitución
Luns, 08 de decembro de 2025 – Inmaculada Concepción
Xoves, 25 de decembro de 2025 – Nadal
** Festivos autonómicos:
Xoves, 17 de abril de 2025 – Xoves Santo
Sábado, 17 de maio de 2025 – Letras Galegas
| Luns a vernes no festivos | |||
|---|---|---|---|
| Cangas | Vigo | ||
| Maña | Tarde | Maña | Tarde |
| Sábados (no festivos) | |||
|---|---|---|---|
| Cangas | Vigo | ||
| Maña | Tarde | Maña | Tarde |
Festivos locais de Vigo
Sábado 16 de agosto de 2025 - San Roque
| Domingos e festivos | |||
|---|---|---|---|
| Cangas | Vigo | ||
| Maña | Tarde | Maña | Tarde |
*Festivos Estatais
Xoves, 15 de agosto de 2025 – A Asunción da Virxe
**Festivos autonómicos
Venres, 25 de xullo de 2025 – Día Nacional de Galicia
| Luns a vernes no festivos | |||
|---|---|---|---|
| Vigo | Cangas | ||
| Maña | Tarde | Maña | Tarde |
| Sábados (no festivos) | |||
|---|---|---|---|
| Vigo | Cangas | ||
| Maña | Tarde | Maña | Tarde |
*Festivos locales de Vigo
Martes, 04 de marzo de 2025 – Martes de entroido
Venres, 28 de marzo de 2025 – Reconquista de Vigo
| Domingos e festivos | |||
|---|---|---|---|
| Vigo | Cangas | ||
| Maña | Tarde | Maña | Tarde |
*Festivos Estatales
Luns, 06 de xaneiro de 2025 – Día de Reyes
Venres, 18 de abril de 2025 – Venres Santo
Mércores, 01 de maio de 2025 – Festa do Traballo
Domingo, 12 de outubro de 2025 – Festa Nacional de España
Venres, 01 de novembro de 2025 – Todos o Santos
Sábado, 06 de decembro de 2025 – Día da Constitución
Luns, 08 de decembro de 2025 – Inmaculada Concepción
Xoves, 25 de decembro de 2025 – Nadal
** Festivos autonómicos:
Xoves, 17 de abril de 2025 – Xoves Santo
Sábado, 17 de maio de 2025 – Letras Galegas
| Luns a vernes no festivos | |||
|---|---|---|---|
| Vigo | Cangas | ||
| Maña | Tarde | Maña | Tarde |
| Sábados (no festivos) | |||
|---|---|---|---|
| Vigo | Cangas | ||
| Maña | Tarde | Maña | Tarde |
Festivos locais de Vigo
Sábado 16 de agosto de 2025 - San Roque
| Domingos e festivos | |||
|---|---|---|---|
| Vigo | Cangas | ||
| Maña | Tarde | Maña | Tarde |
*Festivos Estatais
Xoves, 15 de agosto de 2025 – A Asunción da Virxe
**Festivos autonómicos
Venres, 25 de xullo de 2025 – Día Nacional de Galicia
Non o perdas
Descubre o maior segredo das Rías Baixas
AUTORIZACIÓN
Descubre máisPor iso, é necesario obter unha autorización da Xunta de Galicia para visitar ambos destinos nesas datas. A solicitude pódese realizar ata con 90 días de antelación e pódese anular ata 15 días antes da visita. O número máximo de prazas por solicitude é de 10. Unha vez obtida a autorización, debe reservarse o billete na nosa Naviera Mar de Ons, autorizada para visitar estas illas.
Do mesmo xeito que acontece cos anteriores destinos, para visitar a Illa de Tambo tamén é necesario obter unha autorización, neste caso emitida polo Concello de Poio, entidade que xestiona a illa.
Ao ser unha illa cun patrimonio cultural e natural tan importante, que é necesario protexer e coidar, as visitas tamén están limitadas e deben ser en grupo, a través da modalidade de visita guiada.
Unha vez obtida a autorización, podes obter o teu billete na nosa páxina web e contactar co correo electrónico comercial@mardeons.com para reservar visitas guiadas polas Illas.