| Salida Cangas | |
| 6.00 | *14.15 |
| 6.30 | 14.30 |
| 7.00 | 15.00 |
| *7.15 | *15.15 |
| 7.30 | 15.30 |
| 8.00 | 16.00 |
| *8.15 | *16.15 |
| 8.30 | 16.30 |
| 9.00 | 17.00 |
| *9.15 | *17.15 |
| 9.30 | 17.30 |
| 10.00 | 18.00 |
| *10.15 | *18.15 |
| 10.30 | 18.30 |
| 11.00 | 19.00 |
| *11.15 | *19.15 |
| 11.30 | 19.30 |
| 12.00 | 20.00 |
| *12.15 | *20.15 |
| 12.30 | 20.30 |
| 13.00 | 21.00 |
| *13.15 | 21.30 |
| 13.30 | 22.00 |
| 14.00 | |
| Salida Vigo
|
|
| 6.30 | *14.45 |
| 7.00 | 15.00 |
| 7.30 | 15.30 |
| *7.45 | *15.45 |
| 8.00 | 16.00 |
| 8.30 | 16.30 |
| *8.45 | *16.45 |
| 9.00 | 17.00 |
| 9.30 | 17.30 |
| *9.45 | *17.45 |
| 10.00 | 18.00 |
| 10.30 | 18.30 |
| *10.45 | *18.45 |
| 11.00 | 19.00 |
| 11.30 | 19.30 |
| *11.45 | *19.45 |
| 12.00 | 20.00 |
| 12.30 | 20.30 |
| *12.45 | *20.45 |
| 13.00 | 21.00 |
| 13.30 | 21.30 |
| *13.45 | 22.00 |
| 14.00 | 22.30 |
| 14.30 | |
| Salida Cangas | |
| **6.00 | 15.00 |
| **7.00 | 15.30 |
| 8.00 | 16.00 |
| 9.00 | 16.30 |
| 10.00 | 17.00 |
| 10.30 | 17.30 |
| 11.00 | 18.00 |
| 11.30 | 18.30 |
| 12.00 | 19.00 |
| 12.30 | 19.30 |
| 13.00 | 20.00 |
| 13.30 | 21.00 |
| 14.00 | 22.00 |
| Salida Vigo
|
|
| **6.30 | 15.30 |
| **7.30 | 16.00 |
| 8.30 | 16.30 |
| 9.30 | 17.00 |
| 10.30 | 17.30 |
| 11.00 | 18.00 |
| 11.30 | 18.30 |
| 12.00 | 19.00 |
| 12.30 | 19.30 |
| 13.00 | 20.00 |
| 13.30 | 20.30 |
| 14.00 | 21.30 |
| 14.30 | 22.30 |
| Servicio regular Vigo-Cangas-Vigo
|
|
| *Billete Económico | 3.00 € |
| Billete Ida | 2.25 € |
| Billete Ida y Vuelta | 4.10 € |
| Pases y Bonos Vigo-Cangas-Vigo
|
|
| Bono escolar de 40 | 53.50 € |
| Bono escolar de 50 | 58.85 € |
| Tarjeta mensual | 122.00 € |
| *Pase económico | 60.00 € |
| **Bono Universal 10 | 18.90 € |
| **Bono Universal 30 | 56.50 € |
| **Bono Universal 40 | 68.00 € |
| **Bono Universal 50 | 78.00 € |
| **Bono Universal 60 | 93.00 € |